Page 139 - matematica4_vocedellaterra
P. 139
Competenza
Padroneggiare abilità di calcolo
Pagina 64
12,85
12,35 12,45 12,55 12,65 12,75
11,85 11,95 12,05 12,15 12,25
11,35 11,45 11,55 11,65 11,75
10,85 10,95 11,05 11,15 11,25
10,35 10,45 10,55 10,65 10,75
9,85 9,95 10,05 10,15 10,25
9,35 9,45 9,55 9,65 9,75
8,85 8,95 9,05 9,15 9,25
8,35 8,45 8,55 8,65 8,75
7,95 7,35 6,35 5,35 7,75 6,85 5,85 8,05 7,25 6,25 5,25 7,65 6,75 5,75 7,15 6,15 5,15 7,85 7,85 6,65 5,65 8,15 7,05 6,05 5,05 7,55 6,55 5,55 8,25 6,95 5,95 4,95 7,45 6,45 5,45 LABORATORIO
4,85
4,25
4,35
3,85
3,35
3,25
IMPARARE INSIEME 4,75 3,75 4,15 3,15 2,85 4,65 3,65 4,05 3,05 4,55 3,55 2,95 3,95 4,45 3,45
Se giocherete a coppie, cioè due giocatori ne sfideranno altri due, tutto sarà più facile!
Vi potrete confrontare e aiutare... imparando insieme!
137