Page 277 - La voce della Terra_PIU_4_mate_LIBRO DOCENTE
P. 277
PAGINA 33 Esercizio 2 I risultati
A 960 1 045 B 713 996 C 71 951 35 360 MATEMATICA
4 329 2 192 3 456 810 70 992 98 880
8 096 18 696 3 312 1 325 100 936 239 200
72 208 103 621 5 963 3 060 81 108 50 208
171 045 508 008 4 278 3 330 74 456 104 260
PAGINA 33 Esercizio 3 I risultati (Quelli delle moltiplicazioni con risultato sbagliato sono sottolineati)
33 x 548 = 18 084 19 x 50 = 950 6 x 4 537 = 27 222 37 x 520 = 19 240
26 x 370 = 9 620 4 x 719 = 2 876 45 x 89 = 4 005 9 x 1 678 = 15 102
26 x 17 = 442 5 x 632 = 3 160 21 x 788 = 16 548 38 x 274 = 10 412
PAGINA 33 Esercizio 4
È qui data una delle due possibilità di applicazione della proprietà associativa.
3 x 3 x 8 = (3 x 3) x 8 = 9 x 8 = 72
2 x 8 x 8 = 2 x (8 x 8) = 2 x 64 = 128
5 x 4 x 3 = (5 x 4) x 3 = 20 x 3 = 60
12 x 3 x 5 = (12 x 5) x 3 = 60 x 3 = 180
10 x 3 x 5 = (10 x 3) x 5 = 30 x 5 = 150
48 x 5 x 2 = 48 x (5 x 2) = 48 x 10 = 480
PAGINA 33 Esercizio 5 SOLUZIONI PER QUADERNO
È qui data una delle possibilità di applicazione della proprietà distributiva.
12 x 4 = (10 + 2) x 4 = (10 x 4) + (2 x 4) = 40 + 8 = 48
6 x 22 = 6 x (20 + 2) = (6 x 20) + (6 x 2) = 120 + 12 = 132
18 x 5 = (10 + 8) x 5 = (10 x 5) + (8 x 5) = 50 + 40 = 90
4 x 24 = 4 x (20 + 4) = (4 x 20) + (4 x 4) = 80 + 16 = 96
38 x 5 = (30 + 8) x 5 = (30 x 5) + (8 x 5) = 150 + 40 = 190
7 x 42 = 7 x (40 + 2) = (7 x 40) + (7 x 2) = 280 + 14 = 294
PAGINA 33 “Matematica in azione” Spiegazione a voce Libro del docente
28 x 46 = 1 872 (6 x 8 = 48, la cifra delle unità dovrebbe essere 8, non 2)
82 x 31 = 2 332 (80 x 30 dà già come risultato 2 400, maggiore di 2 332)
546 x 264 = 9 324 (500 x 200 dà già come risultato 100 000, maggiore di 9 324)
PAGINA 34 Esercizio 1 I risultati
A 123 B 124 (r. 3) C 2 446 D 548 (r. 1)
65 (r. 3) 74 (r. 6) 1 225 (r. 4) 745 (r. 4)
PAGINA 35 Esercizio 1
È qui data una delle possibilità di applicazione della proprietà invariantiva.
80 : 20 = (80 x 2): (20 x 2) = 160 : 40 = 4
48 : 12 = (48 x 3) : (12 x 3) = 144 : 36 = 4
400 : 5 = (400 x 2) : (5 x 2) = 800 : 10 = 80
660 : 33 = (660 : 3) : (33 : 3) = 220 : 11 = 20
3