Page 242 - investigatesto_letture4
P. 242
VALUTO IL MIO PERCORSO
ITALIANO
ITALIANO
Sfoglia i tuoi libri e i tuoi quaderni: sicuramente puoi dire di avere svolto molto lavoro
in questo anno di scuola!
Secondo te, com’è andata? Quali aspetti di questa materia ti hanno interessato di più?
In che cosa pensi di essere migliorato/a? In che cosa invece pensi di doverti impegnare di più?
Usa questa traccia per esprimere i tuoi giudizi e per confrontarti con compagni e compagne.
E POI... BUONE VACANZE!
Legenda
1 (il minimo) • 10 (il massimo)
LE MIE PREFERENZE
• Ascoltare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Leggere ad alta voce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Leggere e comprendere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Produrre dei testi scritti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Parlare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Approfondire il lessico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• Riflettere sulla lingua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LE MIE COMPETENZE
Penso di aver migliorato le mie capacità di...
• ascolto, sia di chi parla sia di chi legge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• parlare ed esprimermi correttamente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• leggere in modo scorrevole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• comprendere ciò che leggo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• scrivere testi con un buon contenuto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• usare le parole più appropriate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LE MIE EMOZIONI
Ora mi sento più sicuro/a quando...
• parlo e spiego ai miei compagni e compagne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• parlo e spiego a un adulto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• studio un argomento nuovo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• affronto un testo scritto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rispetto all’inizio dell’anno...
• provo più interesse per l’Italiano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• ho piacere nell’impegnarmi in questa materia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• sento il desiderio di fare sempre meglio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
• mi piace confrontarmi con compagni e compagne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
240