Page 293 - La voce della Terra_PIU_4_mate_LIBRO DOCENTE
P. 293

PAGINA 170  Esercizio 2  I risultati
              Con il cambio         Con cambio e resto  Considera due cifre                                                        MATEMATICA
              A 219                 A 3 218 (r. 1)         A 947 (r. 1)
                131                   14 428 (r. 2)          351 (r. 3)
                133                   10 043 (r. 7)          2 170
              B 1 565               B 15 751 (r. 1)        B 4 385 (r. 2)
                1 972                 14 031 (r. 2)          36 725
                1 057                 12 931 (r. 6)          25 016


               PAGINA 171  Esercizio 1  I risultati
              Con il resto          Con cambio e resto  Con più di due cifre al dividendo
              A 2 (r. 1)            A 3 (r. 3)             A 11
                3 (r. 2)              2 (r. 12)              11 (r. 10)
                4 (r. 1)              2 (r. 2)               22 (r. 13)
                2 (r. 2)              2 (r. 2)               312 (r. 1)
                3 (r. 3)              4 (r. 7)               211 (r. 8)
                4 (r. 3)              3 (r. 12)              321 (r. 10)

              B 2 (r. 3)            B 2 (r. 1)             B 21 (r. 12)
                2 (r. 3)              2 (r. 2)               33 (r. 6)
                4 (r. 1)              2 (r. 12)              21 (r. 21)
                2 (r. 3)              2 (r. 24)              312                                                                      SOLUZIONI PER QUADERNO
                3 (r. 2)              3 (r. 3)               414 (r. 1)
                3 (r. 5)              2 (r. 13)              235


              Considera tre cifre   Prova una volta di meno           Prova due volte di meno
              A 6                   A 21 (r. 9)                       A 41 (r. 12)
                3 (r. 1)              23 (r. 5)                         76 (r. 11)
                7 (r. 7)              27 (r. 16)                        19 (r. 22)
                91 (r. 8)             115 (r. 3)                        291 (r. 21)
                82 (r. 31)            345 (r. 19)                       79 (r. 41)
                93 (r. 44)            52 (r. 44)                        72                                                            Libro del docente

              B 7 (r. 7)            B 33 (r. 10)                      B 29 (r. 15)
                9 (r. 5)              32 (r. 7)                         56 (r. 7)
                6                     24 (r. 3)                         60 (r. 4)
                40 (r. 25)            190 (r. 12)                       59 (r. 28)
                50 (r. 36)            125                               88 (r. 39)
                71 (r. 44)            123 (r. 47)                       76 (r. 29)

               PAGINA 177  Esercizio 1  Le procedure risolutive
              A 122 + 56 = 178             In tutto 178 passeggeri.
                178 – 45 = 133             Restano sul treno 133 passeggeri.

              B 1 296 : 8 = 162            Si ottengono 162 scatole.
                162 : 6 = 27               Ogni furgone trasporta 27 scatole.

              C  3 211 + 2 376 = 5 587     In tutto ci sono 5 587 spettatori.
                6 000 – 5 587 = 413        Ci sono 413 posti vuoti.



                                                                                                                                    19
   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298