Page 23 - compiti_matematica_approfondire
P. 23
3 Esegui le moltiplicazioni in colonna sul quaderno e verificane l’esattezza aritmetica
con la prova.
3 240 x 5 = 7 654 x 7 =
4 625 x 8 = 9 086 x 4 =
89 420 x 8 = 68 795 x 5 =
73 026 x 6 = 94 876 x 7 =
151 244 x 4 = 180 435 x 3 =
237 x 46 = 395 x 39 = 125 x 263 =
164 x 78 = 804 x 43 = 564 x 502 =
1 270 x 25 = 1 896 x 34 = 958 x 426 =
2 053 x 62 = 8 416 x 78 = 763 x 850 =
13 471 x 39 = 20 356 x 17 = 409 x 275 =
4 Esegui le divisioni in colonna sul quaderno e verificane l’esattezza con la
prova.
45 792 : 5 78 074 : 9 58 623 : 6
90 523 : 7 30 526 : 6 70 157 : 5
193 860 : 8 102 571 : 3 347 068 : 9
283 396 : 4 295 071 : 7 964 704 : 8
837 514 : 9 376 021 : 5 832 904 : 4
17 542 : 4 26 374 : 5 47 049 : 7
36 570 : 6 40 351 : 8 27 253 : 3
125 089 : 5 146 900 : 4 838 630 : 9
392 970 : 8 788 503 : 6 790 562 : 4
Obiettivo: eseguire moltiplicazioni con una, due, tre cifre al moltiplicatore e divisioni con una cifra al 21
divisore in colonna, con i numeri naturali fino a 999 999; applicare la prova.